<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parpue.net &#187; iTrail</title>
	<atom:link href="http://parpue.net/tag/itrail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parpue.net</link>
	<description>Flash, Flex, デザイン等自分の好きなことを好きなようにやってます</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 17:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iphoneは地下鉄の駅でもGPSで位置情報をとれる？</title>
		<link>http://parpue.net/iphone/854</link>
		<comments>http://parpue.net/iphone/854#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okm</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iTrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpue.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[				今日、地下鉄だとやっぱりGPS信号は受信できないかな、
				と思いつつも、地下鉄の駅のホームでiTrailを立ち上げたところ、「GPS信号　低」。
				Google Mapsでも現在位置を正確に表示。
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日、地下鉄だとやっぱりGPS信号は受信できないかな、<br />
				と思いつつも、地下鉄の駅のホームでiTrailを立ち上げたところ、「GPS信号　低」。</p>
				<p>Google Mapsでも現在位置を正確に表示。</p>
				<p>なぜだ、、、衛星の力はそこまでなのか、、、と思いつつも<br />
				帰ってからググってみた。</p>
				<blockquote><p>
				&#8220;iPhoneが良いのは、GPS衛星からだけではなく携帯基地局や無線LAN基地局からの電波を利用して測位ができること。</p>
				<p>ニコンのGPSユニットもソニーのものも衛星の電波が届かない地下鉄構内や建物の中では測位できないがiPhoneなら携帯の電波や無線LANの電波があれば測位できる。&#8221;<br />
				→<a href="http://japan.cnet.com/blog/hisaki/2009/02/26/entry_27020705/" target="_blank">iPhoneをカメラ用GPSユニットとして使う</a></p>
				</blockquote>
				<p>そういうことだったのか、、、どちらにしろ便利。</p>
				<p>ちなみに地下鉄に乗りながらのトラッキングは、<br />
				さすがにちょっと無理みたい。</p>
				<p><img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_0061.png" alt="img_0061" title="img_0061" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-855" /><br />
				有楽町線、こんなまっすぐじゃないよねｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parpue.net/iphone/854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iphone 3GS + iTrail GPSで下北お散歩コースを記録！</title>
		<link>http://parpue.net/diary/722</link>
		<comments>http://parpue.net/diary/722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okm</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iTrail]]></category>
		<category><![CDATA[下北沢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpue.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[				
				iphone＋iTrailで下北をうろうろする俺を追跡させてみた！
				
				
				
				より大きな地図で 下北散歩@090628 を表示　↑表示まで時間かかるかも。
				
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-789 aligncenter" title="shimokita_map" src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/shimokita_map.jpg" alt="shimokita_map" width="571" height="208" /></p>
				<p>iphone＋iTrailで下北をうろうろする俺を追跡させてみた！</p>
				<p><span id="more-722"></span></p>
				<div style="width:650;margin-left:auto;margin-right:auto" align="center">
				<iframe width="650" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=109430013223967758041.00046d68e92741671e59e&amp;ll=35.662561,139.667323&amp;spn=0.006973,0.013947&amp;z=16&amp;output=embed"></iframe><br />
				<small>より大きな地図で <a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=109430013223967758041.00046d68e92741671e59e&amp;ll=35.662561,139.667323&amp;spn=0.006973,0.013947&amp;z=16&amp;source=embed">下北散歩@090628</a> を表示　↑表示まで時間かかるかも。</small>
				</div>
				<div style="width:400;margin-left:auto;margin-right:auto" align="center"><object width="400" height="300" data="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F25111802%40N08%2Fsets%2F72157620666800332%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F25111802%40N08%2Fsets%2F72157620666800332%2F&amp;set_id=72157620666800332&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
				大きい写真はこちら↑
				</div>
				<p><b>■下北で俺を追跡！</b><br />
				ipod touchになくて、iphoneにある機能、で一番試してみたかったのがGPS機能。<br />
				iTrailは自分の通ったルートの緯度経度情報をGPS機能で記録してくれるアプリです。<br />
				なんかスパイされてるみたいでワクワクするだろ？<br />
				というわけで、下北をさっそくウロウロしてみた結果が↑です。</p>
				<p>結果としては、オオゼキで夕飯の材料買ったり、薬局でトイレットペーパー買ったりしたり<br />
				細かい動きが多いので、ちょっとラインが混乱してますね。<br />
				バイクでもログ取ったんですが、そっちの方が綺麗です。</p>
				<p><b>■写真にジオタグ</b><br />
				iphoneから写真撮ると、画像ファイルに緯度経度情報であるジオタグを付与することもできます。<br />
				つまり写真自体にどこで撮影したかという情報も残せます。<br />
				（ジオタグをつけてアップロード・・・のつもりでしたが、<br />
				iTrailからカメラを起動すると、ジオタグがなぜかついていない・・・。<br />
				悔しいので今回は後からFlicker上でジオタグを付与しました。<br />
				ホームからカメラ起動では、うまくいきました。）</p>
				<p><b>■iTrail</b><br />
				<img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_0045.png" alt="img_0045" title="img_0045" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-800" />　<img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_00461.png" alt="img_00461" title="img_00461" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-804" /><br />
				iTrailの起動画面です。<br />
				起動したまま１時間半くらいうろうろして、電池３分の１くらい消費でした。</p>
				<p><img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_0039.png" alt="img_0039" title="img_0039" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-805" />　<img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_0047.png" alt="img_0047" title="img_0047" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-802" /><br />
				記録後は、地図上の動作や、標高の推移なども確認できます。</p>
				<p><b>ルート情報の保存</b><br />
				ルートの緯度経度データをPC上で確認できる、<br />
				TrailRunnerというおもしろいツールもあります。<br />
				<a href="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/e38394e382afe38381e383a3-5.png" rel="shadowbox[post-722];player=img;"><img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/e38394e382afe38381e383a3-5-300x278.png" alt="TrailRunner" title="TrailRunner" width="300" height="278" class="alignnone size-medium wp-image-806" /></a><br />
				<a href="http://trailrunnerx.com/japanese.html">ダウンロードはこちらから。</a></p>
				<p>まだ全然使いこなしていないんだけど、まずiPhoneから同期するのに超便利。<br />
				TrailRunnerを起動して、iPhoneから読み込みボタンをクリック。</p>
				<p><img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_0050.png" alt="img_0050" title="img_0050" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-807" />  <img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/img_00491.png" alt="img_00491" title="img_00491" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-809" /><br />
				同じネットワーク上のiPhoneから、「TrailRunnnerへWiFiで書き出し」とするだけで<br />
				TrailRunner上にデータが展開されます。<br />
				「iTrail Desktopへ接続」でKMLデータを保存するでもうまくいきました。<br />
				ちなみにこれらのデータはGoogle Docsに直接アップロードすることも可能です。</p>
				<p><b>■Google マイマップへ</b><br />
				<img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/gomymap.png" alt="gomymap" title="gomymap" width="700" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-812"  style="border:solid 1px #333"/><br />
				Google Mapsのマイマップにアップロードするには、<br />
				KMLをGoogleマイマップを作成してインポートすれば、OKです。</p>
				<p><img src="http://parpue.net/wp-content/uploads/2009/07/geofeeds.png" alt="geofeeds" title="geofeeds" width="544" height="130" class="aligncenter size-full wp-image-813"  style="border:solid 1px #333"/></p>
				<p>Flickerもアップロードした画像の緯度経度情報を、<br />
				KMLとしてはき出すことができるので、同様にGoogle Mapsに展開できます。</p>
				<p>これはまだ、もうちょっとおもしろいことできそうな気がしますねー。<br />
				とりあえずiphone、iTrailおもしろー。</p>
				<p><a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=109430013223967758041.00046d6b40c54b2266705&amp;z=12" target="_blank">環七バイクでiTrailと走ってみたのはこっち。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parpue.net/diary/722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

